PLAXIS 3D to zaawansowane oprogramowanie inżynierskie stosowane w geotechnice i geomechanice do analizy numerycznej zachowań gruntu i fundamentów. Pozwala inżynierom modelować różnorodne złożone warunki gruntowe oraz oceniać wpływ obciążeń, wód gruntowych i zmian geologicznych na konstrukcje podziemne i naziemne. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, PLAXIS 3D umożliwia precyzyjne symulacje zachowań geotechnicznych, co pozwala projektantom i inżynierom na optymalizację projektów oraz minimalizację ryzyka w budownictwie.
Właściwości projektu i modelu | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Wybór jednostek imperialnych i SI dla długości i siły |
Tworzenie geometrii | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Tworzenie narzędzi do otworów wiertniczych | ||||
Narzędzia do selekcji, przesuwania, obracania i tablicowania | ||||
Tworzenie narzędzi punktu, linii, krzywej nurbs i powierzchni | ||||
Modelowanie Polycurve | ||||
Przecinanie, łączenie, wyciąganie, obracanie wokół osi, zarządzanie polycurve i nakładanie powierzchni | ||||
Tworzenie narzędzi do obciążania punktowego, liniowego i powierzchniowego | ||||
Tworzenie narzędzi do wyznaczania przemieszczeń punktowych, liniowych i powierzchniowych | ||||
Tworzenie osadzonych belek, płyt, geosiatkek, kotew i nieciągłości | ||||
Tworzenie narzędzi do skurczu powierzchni | ||||
Tworzenie narzędzi do warunków brzegowych dla studni, drenażu liniowego, odpływu powierzchniowego i powierzchniowego przepływu wód gruntowych | ||||
Tworzenie narzędzia dodatkowej masy | ||||
Tworzenie narzędzi do przesuwania punktu i obciążenia liniowego | ||||
Projektowanie tuneli | ||||
Definicja zbrojenia (kotwy skalne i łuki parasolowe) w projektancie tunelu | ||||
Definicja dźwigara/belki w projektancie tunelu | ||||
Narzędzie do dzielenia tuneli | ||||
Definicja sekwencji wykopów w projektancie tunelu | ||||
Automatyczne generowanie etapowych faz budowy tuneli |
Modele materiałowe gruntu | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Liniowy | ||||
Mohr-Coulomb | ||||
Hardening soil small strain stiffness | ||||
Zmodyfikowany cam-clay | ||||
Jointed rock model | ||||
NGI-ADP | ||||
Hoek-Brown, z przewodnikiem po parametrach | ||||
Soft soil | ||||
Soft soil creep | ||||
Sekiguchi Ohta (lepki) | ||||
Sekiguchi Ohta (nielepki) | ||||
UDCAM-S i narzędzie do akumulacji cyklicznej | ||||
Beton | ||||
Modele gruntu zdefiniowane przez użytkownika | ||||
SHANSEP Mohr-Coulomb | ||||
SHANSEP NGI-ADP | ||||
Overconsolidated clay | ||||
Pełzanie-SCLAY1S | ||||
Masonry | ||||
Lepko-elastyczny idealnie plastyczny | ||||
Model gruntu ze wzmocnieniem | ||||
Model hipoplastyczny z międzyziarnistym odkształceniem | ||||
Izotropowa skała łączona z kryterium zniszczenia Mohra-Coulomba | ||||
Hoek-Brown z osłabieniem (zmniejszenie wytrzymałości) | ||||
Pełzanie skał N2PC-MCT (pełzanie podwójnej mocy oparte na Nortonie z MC i powierzchnią zniszczenia cut-off) | ||||
NorSand | ||||
Płyn | ||||
Barcelona Basic | ||||
UBC3D-PLM (liquefaction- upłynnienie gruntu) |
Modele drenażu dla gruntu | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Drained (z przepływem) | ||||
Undrained A (bez przepływu typ A) | ||||
Nieodpływowy B (bez przepływu typ B) | ||||
Nieodpływany C (bez przepływu typ C) | ||||
Nieporowaty |
Rodzaje materiałów elementów konstrukcyjnych | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Elastyczne i elastyczno-plastyczne płyty | ||||
Mohr-Coulomb dla nieciągłości | ||||
Geosiatki elastyczne, elastoplastyczne, elastoplastyczne (N-Epsilon) i lepkosprężyste | ||||
Elastyczna i elastoplastyczna belka | ||||
Elastyczna i elastoplastyczna osadzona belka | ||||
Elastyczne, elastoplastyczne i elastoplastyczne kotwy o wytrzymałości resztkowej zakotwione oraz typ od węzła do węzła |
Dynamika i przepływ wód podziemnych | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Właściwości wód podziemnych, w tym systemy klasyfikacji gruntu (Hypres, USDA itp.) oraz predefiniowane zestawy danych | ||||
Tłumienie Rayleigha dla gruntu i elementów konstrukcyjnych |
Typy obliczeń początkowych | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Procedura K0 | ||||
Obciążenie grawitacyjne | ||||
Naprężenie polowe | ||||
Tylko przepływ |
Typy obliczeń ciśnienia porowego | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Poziom freatyczny | ||||
Użycie ciśnienia porowego z poprzedniego etapu | ||||
Przepływ ustalony wód gruntowych (steady state) | ||||
Przepływ nieustalony (transient) wód gruntowych |
Typy obliczeń deformacji | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Analiza deformacji w zakresie plastycznym | ||||
Analiza stateczności | ||||
Analiza konsolidacji | ||||
Analiza dynamiczna | ||||
Analiza dynamiczna wraz z konsolidacją | ||||
W pełni sprzężone odkształcenie przepływu (Fully Coupled) |
Różne funkcje, narzędzia i współdziałanie | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Tworzenie naprężeń pola | ||||
Etapowa budowa i automatyczna regeneracja etapów budowy | ||||
Obliczenia wielordzeniowe i równoległe | ||||
Analiza pseudostatyczna | ||||
Generowanie stratygrafii z importowanych dzienników CPT logs | ||||
Narzędzie do optymalizacji SoilTest i parametrów | ||||
Wsparcie dla ssania dla SoilTest | ||||
Menedżer obliczeń | ||||
Import CAD (w tym IFC, chmury punktów, powierzchnie parametryczne, triangulowane, odwiert górny i dolny) i eksport | ||||
Wejście wiersza poleceń (wejście, wyjście i SoilTest) | ||||
Autouzupełnianie wiersza poleceń (wejście, wyjście i SoilTest) | ||||
Uruchamianie poleceń (wejście, wyjście i SoilTest) | ||||
Biblioteka makr i działające makra (wejście, wyjście i SoilTest) | ||||
Zdalne skrypty dla wejścia, wyjścia i soiltest |
Różne funkcje, narzędzia i współdziałanie | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Odniesienie do skryptów | ||||
Integracja ProjectWise®, ładowanie i zapisywanie na serwerze ProjectWise® | ||||
Usługi Bentley Cloud Services: portal osobisty i projektowy, stowarzyszenie projektowe | ||||
Interakcja struktury gruntu z pakietami strukturalnymi poprzez super element | ||||
Import z i eksport do ISM | ||||
Narzędzie sprzęgające 3D PLAXIS dla STAAD.Pro® |
Funkcje zależne od czasu | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Zależne od czasu elementy przepływu wód gruntowych dla poziomów wody, warunków brzegowych przepływu wód gruntowych | ||||
Definicja funkcji przepływu wód podziemnych w celu określenia zależnych od czasu zmian poziomu | ||||
Dynamiczne składowe w kierunku x i y dla obciążeń lub przemieszczeń punktowych i liniowych | ||||
Definicja dynamicznych mnożników do tworzenia sygnałów drgań / trzęsień ziemi | ||||
Narzędzia do skalowania, Fourier, widma odpowiedzi, wykresy intensywności i modyfikacje danych wejściowych sygnałów trzęsień ziemi | ||||
Definicja funkcji ruchu w celu określenia zależnych od czasu zmian prędkości |
Dynamiczne warunki brzegowe | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Lepki viscous | ||||
Compliant base oraz warunek brzegowy free-field | ||||
Stabilność wszystkich węzłów |
Wyniki i postprocesor | PLAXIS 3D | PLAXIS 3D Advanced | PLAXIS 3D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Różne sposoby wyświetlania sił, przemieszczeń, naprężeń i odkształceń na wykresach konturowych, wektorowych i izopowierzchniowych | ||||
Tabele wyników z opcjami kopiowania, sortowania i filtrowania | ||||
Menedżer krzywych do wykreślania wykresów różnych wyników w wybranych fazach obliczeń | ||||
Krzywe przemieszczenia obciążenia | ||||
Narzędzia i krzywe przekroju poprzecznego | ||||
Automatyczne i ręczne wyciąganie linii środkowej dla wykresów sił konstrukcyjnych pali objętościowych | ||||
Widok sił wynikowych | ||||
Adnotacje dla wykresów | ||||
Animacje | ||||
Generator raportów | ||||
Drukowanie i zapisywanie wykresów i krzywych | ||||
Wykresy i krzywe przyspieszeń, prędkości i obwiedni sił konstrukcyjnych dla obliczeń dynamicznych | ||||
Wykresy krzywych przyspieszenia pseudospektralnego, przemieszczeń względnych i przełączania między dziedziną czasu i częstotliwości | ||||
Wykresy i krzywe ciśnienia porowego dla obliczeń poziomu freatycznego | ||||
Wykresy i krzywe ciśnienia porowego, saturacji, ssania i przepływu Darcy’ego dla obliczeń przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym | ||||
Eksport wyników do paraview | ||||
Wykresy i krzywe ciśnienia porowego, saturacji, ssania i przepływu Darcy’ego dla obliczeń przejściowego przepływu wód gruntowych (transient groundwater flow) lub w pełni sprzężonego odkształcenia przepływu (fully coupled flow deformation) |