Witaj w świecie Plaxis 2D – potężnego narzędzia inżynieryjnego, które rewolucjonizuje sposób projektowania i analizy geotechnicznej. Plaxis 2D to zaawansowane oprogramowanie do analizy numerycznej, specjalnie zaprojektowane dla inżynierów geotechnicznych, geologów i projektantów, którzy szukają kompleksowego rozwiązania dla swoich projektów w dziedzinie budownictwa i infrastruktury.
Właściwości projektu i modelu | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Wybór jednostek imperialnych i SI dla długości, siły itp. | ||||
Wybór między modelami płaskiego stanu odkształcenia i osiowo-symetrycznymi | ||||
Wybór między typami elementów skończonych 6-węzłowych i 15-węzłowych | ||||
Karta „stałe” we właściwościach projektu |
Tworzenie geometrii | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Tworzenie narzędzi do otworów wiertniczych | ||||
Narzędzia wyboru, przenoszenia i tablicowania | ||||
Narzędzia tworzenia wielokąta gruntu | ||||
Modelowanie obciążeń liniowych i punktowych | ||||
Modelowanie przemieszczeń punktowych i liniowych | ||||
Tworzenie osadzonych belek, płyt, geosiatkek, kotew i nieciągłości | ||||
Tworzenie narzędzia do skracania linii | ||||
Tworzenie narzędzi do warunków brzegowych dla studni, drenażu liniowego, odpływu powierzchniowego i powierzchniowego przepływu wód gruntowych | ||||
Tworzenie warunków brzegowych przepływu termicznego | ||||
Tworzenie dodatkowej masy | ||||
Projektowanie tuneli | ||||
Zbrojenie tunelu (kotwy skalne) – Tunnel Designer |
Modele materiałower (konstytutywne) gruntu | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Liniowy | ||||
Mohr-Coulomb | ||||
Hardening Soil | ||||
Hardening Soil Small Strain Stiffness | ||||
Model cam-clay | ||||
Model Jointed Rock | ||||
NGI-ADP | ||||
Hoek-Brown, z przewodnikiem po parametrach | ||||
Soft soil | ||||
Soft Soil creep | ||||
Sekiguchi Ohta (lepki) | ||||
Sekiguchi Ohta (nielepki) | ||||
UDCAM-S i narzędzie do akumulacji sejsmicznej | ||||
Beton | ||||
Modele gruntu zdefiniowane przez użytkownika | ||||
UBC2D-PLM (upłynnienie) |
Modele drenażu dla gruntu | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Drained (z przepływem) | ||||
Undrained A | ||||
Undrained B | ||||
Undrained C | ||||
Nieporowaty |
Rodzaje materiałów elementów konstrukcyjnych | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Elastyczne, elastoplastyczne i elastoplastyczne (M-Kappa) płyty | ||||
Elastyczne, elastoplastyczne, elastoplastyczne (N-Epsilon) i lepkosprężyste geosiatki | ||||
Elastyczne, elastoplastyczne i elastoplastyczne (M-Kappa) rzędy belek | ||||
Elastyczne, elastyczne i elastoplastyczne o wytrzymałości resztkowej kotwy utwierdzone oraz typu węzeł do węzeł |
Dynamika i przepływ wód podziemnych | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Właściwości wód podziemnych, w tym systemy klasyfikacji gruntu (Hypres, USDA itp.) oraz predefiniowane zestawy danych dla (przybliżonych) modeli Van Genuchtena dla materiałów gruntowych | ||||
Właściwości termiczne gruntu i elementów konstrukcyjnych (z wyłączeniem osadzonego rzędu belek) | ||||
Tłumienie Rayleigha dla gruntu i elementów konstrukcyjnych |
Obliczenia początkowe | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Procedura K0 | ||||
Obciążenie grawitacyjne | ||||
Naprężenie polowe | ||||
Tylko przepływ wód gruntowych |
Typy obliczeń deformacji | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Analiza deformacji w zakresie plastycznym | ||||
Analiza stateczności | ||||
Analiza konsolidacji | ||||
Analiza dynamiczna | ||||
Analiza dynamiczna wraz z konsolidacją | ||||
W pełni sprzężone odkształcenie przepływu (Fully Coupled) |
Typy obliczeń ciśnienia porowego | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Poziom freatyczny | ||||
Użycie ciśnienia porowego z poprzedniego etapu | ||||
Przepływ ustalony wód gruntowych (steady state) | ||||
Przepływ nieustalony (transient) wód gruntowych |
Typy obliczeń termicznych | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Ignorowanie temperatury | ||||
Gradient | ||||
Przepływ termiczny w stanie ustalonym | ||||
Użycie temperatur z poprzedniej fazy | ||||
Przejściowy przepływ ciepła |
Różne funkcje i narzędzia | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Przestrzenna zmienność prekonsolidacji | ||||
Metoda Convergence-Confinement dla tunelowania | ||||
Tworzenie naprężeń pola | ||||
Budowa etapowa i automatyczna regeneracja etapów budowy | ||||
Obliczenia wielordzeniowe i równoległe | ||||
Podejścia projektowe | ||||
Analiza pseudostatyczna | ||||
Generowanie stratygrafii z importowanych dzienników CPT | ||||
Narzędzie do optymalizacji SoilTest i parametrów | ||||
Analiza wrażliwości i zmienność parametrów | ||||
Konwerter projektów PLAXIS 2D Classic na PLAXIS 2D CONNECT Edition | ||||
PLAXIS 2D model importu | ||||
Konwerter PLAXIS 2D na 2D | ||||
Menedżer obliczeń | ||||
Import i eksport CAD | ||||
Wejście wiersza poleceń (Input, Output & SoilTest) | ||||
Autouzupełnianie wiersza poleceń (wejście, wyjście i∙ Autouzupełnianie wiersza poleceń (wejście, wyjście i SoilTest) | ||||
Uruchamiacz poleceń (wejście, wyjście i SoilTest) | ||||
Biblioteka makr i działające makra (Input, Output & SoilTest) | ||||
Zdalne skrypty dla Input, Output i SoilTest | ||||
Odniesienie do skryptów | ||||
Narzędzie do analizy reakcji witryny 1D | ||||
Integracja Projectwise, ładowanie i zapisywanie na serwerze ProjectWise | ||||
Bentley Cloud Services: portal osobisty i projektowy, stowarzyszenie projektowe |
Funkcje zależne od czasu | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Zależne od czasu elementy przepływu wód gruntowych dla poziomów wody, warunków brzegowych przepływu wód gruntowych | ||||
Definicja funkcji przepływu wód podziemnych w celu określenia zależnych od czasu zmian poziomów | ||||
Zależne od czasu komponenty termiczne dla warunków brzegowych przepływu ciepła i warstw gruntowych | ||||
Definicja funkcji przepływu ciepła w celu określenia zależnych od czasu zmian temperatury lub strumienia ciepła itp. | ||||
Dynamiczne składowe w kierunku x i y dla obciążeń punktowych i liniowych lub zadanych przemieszczeń | ||||
Definicja dynamicznych mnożników do tworzenia sygnałów wibracji i trzęsienia ziemi | ||||
Narzędzia do skalowania, wykresy intensywności Fouriera, widma odpowiedzi oraz modyfikacje dla wejściowych sygnałów trzęsień ziemi |
Dynamiczne warunki brzegowe | PLAXIS 2D | PLAXIS 2D Advanced | PLAXIS 2D Ultimate | Dostępne bez SELECT |
---|---|---|---|---|
Lepki (Viscous) | ||||
Powiązane stopnie swobody |